Training
技術研修
コンソーシアム主催の技術研修には点検技術研修と標準技術研修があります。いずれも汎用BMSの技術を研修し、実務に活用してもらうために年数回開催しているものです。前者は汎用BMSを用いた橋梁点検システムの研修で、後者はさらに点検結果を用いたLCC算定、対策工法、予算平準化、中期維持管理計画策定等の技術を研修します。
今までに多くのメンバーが受講しており、2010年6月1日現在で標準技術研修修了者は128名で点検技術研修修了者は70名です。研修修了者のリスト(同意を得た方のみ)を表に示します。なお、研修修了者には修了証を発行しています。
標準技術研修終了者リスト
平成22年6月1日現在;
| BMS標準技術研修修了者リスト | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 登録番号 | 氏名 | 登録番号 |
| 青柳 聖 | 0059 | 菅井 良二 | 0104 |
| 荒屋敷 克志 | 0066 | 杉下 創史 | 0105 |
| 粟津 成司 | 0018 | 鈴木 拓也 | 0106 |
| 飯島 康浩 | 0088 | 鈴木 正樹 | 0012 |
| 池田 真理子 | 0002 | 薗田 健智 | 0032 |
| 石田 浩爾 | 0019 | 高橋 祐治 | 0006 |
| 磯野 道夫 | 0094 | 竹岡 数司 | 0033 |
| 市山 哲久 | 0020 | 只野 文好 | 0053 |
| 井上 信夫 | 0046 | 田村 康裕 | 0013 |
| 入山 祐一 | 0021 | 千葉 陽子 | 0061 |
| 岩井 稔 | 0003 | 佃 建一 | 0062 |
| 岩? 明洋 | 0022 | 津田 英人 | 0111 |
| 岩間 克和 | 0047 | 土田 享 | 0034 |
| 植木 高志 | 0060 | 寺田 晃 | 0014 |
| 上田 靖彦 | 0048 | 徳重 由利子 | 0076 |
| 植野 公博 | 0067 | 戸塚 祐 | 0077 |
| 海老名 康代 | 0023 | 飛田 祐作 | 0035 |
| 遠藤 史 | 0004 | 内藤 雄介 | 0054 |
| 大石 義成 | 0049 | 中野 克則 | 0089 |
| 大谷 芳輝 | 0005 | 中村 大剛 | 0078 |
| 小川 富士夫 | 0008 | 中村 卓矢 | 0087 |
| 小木 祐一 | 0084 | 夏堀 喜実雄 | 0099 |
| 長田 和之 | 0108 | 根本 正弘 | 0112 |
| 小田 秀博 | 0095 | 野田 一弘 | 0015 |
| 乙崎 大貴 | 0085 | 原田 和樹 | 0036 |
| 垣原 裕 | 0024 | 福田 秀次 | 0079 |
| 加藤 均 | 0068 | 藤澤 由樹 | 0090 |
| 加藤 千宗 | 0025 | 藤村 純二 | 0080 |
| 金氏 眞 | 0001 | 藤安 学 | 0038 |
| 唐木 正史 | 0050 | 古堅 雄士 | 0037 |
| 川本 篤志 | 0026 | 本名 悟 | 0055 |
| 岸本 将史 | 0027 | 増島 崇 | 0039 |
| 木村 秀樹 | 0096 | 待山 松義 | 0081 |
| 草野 康祐 | 0069 | 松下 洋 | 0040 |
| 工藤 栄司 | 0028 | 松塚 典夫 | 0016 |
| 工藤 昌之 | 0086 | 松本 芳幸 | 0091 |
| 工藤 靖 | 0101 | 水谷 圭司 | 0041 |
| 熊谷 雅文 | 0070 | 向江 正夫 | 0042 |
| 古賀 悟 | 0071 | 村瀬 順一 | 0043 |
| 小杉 哲也 | 0029 | 目澤 亘司 | 0100 |
| 後藤 圭司 | 0102 | 森田 祐樹 | 0082 |
| 小林 恭介 | 0072 | 森永 哲也 | 0056 |
| 小松原 健 | 0030 | 八尾 英明 | 0107 |
| 小室 光治 | 0051 | 八木 孝行 | 0044 |
| 近藤 治 | 0009 | 山形 猛 | 0113 |
| 佐々木 隆男 | 0010 | 山岸 洋明 | 0057 |
| 佐々木 隆志 | 0097 | 山口 卓哉 | 0083 |
| 佐藤 賢一 | 0073 | 山? 修二 | 0045 |
| 佐藤 推 | 0098 | 山田 辰男 | 0063 |
| 佐藤 誠 | 0103 | 山本 浩貴 | 0064 |
| 里村 武臣 | 0109 | 八幡 敏正 | 0092 |
| 佐中 育郎 | 0052 | 横瀬 彰三 | 0114 |
| 品田 卓也 | 0011 | 吉岡 弘行 | 0065 |
| 柴森 貴之 | 0074 | 若林 淳 | 0093 |
| 島田 譲治 | 0075 | 渡部 明 | 0007 |
| 下道 秀一 | 0031 | 渡邉 憲市 | 0058 |
| 白戸 智 | 0110 | 渡辺 憲吾 | 0017 |
(五十音順)
点検技術研修終了者リスト
平成22年6月1日現在
| BMS点検技術研修 修了者リスト | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 登録番号 | 氏名 | 登録番号 |
| 浅野 好則 | 5045 | 佐藤 裕久 | 5024 |
| 阿左見忠次郎 | 5003 | 座安 博史 | 5059 |
| 虻川 高宏 | 5013 | 下田 隆 | 5010 |
| 安藤 健司 | 5004 | 菅沢 裕 | 5048 |
| 安藤 英暁 | 5014 | 鈴木 隆彦 | 5025 |
| 飯田 誠 | 5032 | 高橋 純 | 5060 |
| 池谷 正幸 | 5005 | 高橋 敏弘 | 5011 |
| 石川 正樹 | 5006 | 竹本 謙二 | 5041 |
| 石戸谷 忠昭 | 5069 | 竹谷 昇二 | 5061 |
| 市毛 滋之 | 5007 | 谷田 孝二 | 5062 |
| 伊藤 均 | 5051 | 束村 茂久 | 5035 |
| 稲葉 久男 | 5052 | 寺尾 幸子 | 5012 |
| 井波 丈明 | 5033 | 土井 達郎 | 5063 |
| 井上 寿一朗 | 5046 | 登石 清隆 | 5026 |
| 岩本 透 | 5053 | 徳山 清治 | 5044 |
| 大橋 守人 | 5008 | 富田 秀康 | 5027 |
| 大平 治 | 5047 | 中江 広晴 | 5028 |
| 長田 和之 | 5054 | 仲川 宏之 | 5029 |
| 甲斐 伸一 | 5015 | 中崎 明行 | 5002 |
| 加藤 幸男 | 5009 | 中野 幹夫 | 5049 |
| 川上 清伸 | 5016 | 沼田 政博 | 5030 |
| 菊池 一則 | 5001 | 林田 卓也 | 5042 |
| 菊池 拓郎 | 5055 | 原島 武政 | 5050 |
| 岸村 和守 | 5056 | 廣井 英智 | 5036 |
| 木村 浩幸 | 5034 | 細貝 政和 | 5070 |
| 木本 隆 | 5057 | 堀澤 誠 | 5064 |
| 工藤 康弘 | 5017 | 牧野 均 | 5037 |
| 鯉渕 毅 | 5018 | 増田 達伸 | 5065 |
| 古賀 淳 | 5058 | 松本 芳幸 | 5038 |
| 五木田昌宜 | 5019 | 水口 菊緒 | 5066 |
| 後藤 和満 | 5020 | 村田 孝治 | 5043 |
| 小林 貴幸 | 5021 | 山口 規行 | 5039 |
| 小林 鉄男 | 5022 | 山野 道昭 | 5067 |
| 斉藤 好二 | 5023 | 渡邊 国士 | 5068 |
| 迫田 泰治 | 5040 | 渡部 謙作 | 5031 |
(五十音順)
修了証
以下が修了証のサンプルです。
